Comunidad Autónoma
|
Convocatoria ordinaria
|
Convocatoria extraordinaria
|
Andalucía | 14, 15, 16 de junio | 13, 14 y 15 de septiembre |
Aragón | 6, 7 y 8 de junio | 13, 14 y 15 de septiembre |
Asturias | 1, 2 y 3 de junio | 5, 6 y 7 de julio |
Cantabria | 8, 9 y 10 de junio | 8, 9 y 12 de septiembre |
Castilla La Mancha | 8, 9 y 10 de junio | 12, 13 y 14 de septiembre |
Castilla y León | 14, 15 y 16 de junio | 12, 13 y 14 de septiembre |
Cataluña | 14, 15 y 16 de junio | 6, 7 y 8 de septiembre |
Comunidad Valenciana | 7, 8 y 9 de junio | 5, 6 y 7 de julio |
Extremadura | 7, 8 y 9 de junio | 5, 6 y 7 de julio |
Galicia | 8, 9 y 10 de junio | 14, 15 y 16 de septiembre |
Islas Baleares | 7, 8 y 9 de junio | 7, 8 y 9 de septiembre |
Islas Canarias | 8, 9 y 10 de junio | 6, 7 y 8 de julio |
La Rioja | 6, 7 y 8 de junio | 6, 7 y 8 de julio |
Madrid | 7, 8 y 9 de junio (día 10 = materias coincidentes e incidencias) | 13, 14 y 15 de septiembre (día 16 = materias coincidentes e incidencias) |
Murcia | 6, 7 y 8 de junio | 12, 14 y 15 de septiembre |
Navarra | 8, 9 y 10 de junio | 29 y 30 de junio, y 1 de julio |
País Vasco | 8, 9 y 10 de junio | 6, 7 y 8 de julio |
No hay comentarios:
Publicar un comentario